Wing Foil rentals
| HOURLY | Adults (€) | Including Insurance (€) |
|---|---|---|
| 1h | 45 | 5 |
| 2h (on the same day) | 75 | 8 |
| 10h | 325 | 40 |
| 20h | 585 | 70 |
| DAILY (consecutive days) | Adults (€) | Including Insurance (€) |
|---|---|---|
| 1 day | 90 | 10 |
| 2 days | 165 | 18 |
| 3 days | 220 | 24 |
| 4 days | 270 | 28 |
| 5 days | 314 | 30 |
| 6 days | 352 | 36 |
| 7 days | 385 | 42 |
| 8 days | 405 | 40 |
| 9 days | 435 | 45 |
| 10 days | 465 | 50 |
| 11 days | 494 | 55 |
| 12 days | 522 | 60 |
| 13 days | 550 | 65 |
| 14 days | 577 | 70 |
WhatsApp us!