Wing Foil rentals
| HOURLY | Adults (€) | Kids (€) 7-17y |
|---|---|---|
| 1h | 40 | 35 |
| 2h (on the same day) | 70 | 63 |
| 10h | 325 | - |
| 20h | 585 | - |
| DAILY (consecutive days) | Adults (€) | Kids (€) 7-17y |
|---|---|---|
| 1 day | 90 | - |
| 2 days | 165 | - |
| 3 days | 210 | - |
| 4 days | 240 | - |
| 5 days | 265 | - |
| 6-7 days | 325 | - |
| 8 days | 370 | - |
| 9 days | 405 | - |
| 10 days | 435 | |
| 11 days | 465 | - |
| 12 days | 495 | - |
| 13-14 days | 530 | - |
| 15 days | 545 | - |
| 16 days | 580 | - |
| 17 days | 600 | - |
| 18 days | 635 | - |
| 19 days | 655 | - |
| 20-21 days* | 695 | - |
| Any 4 days within a week | 270 | - |
| Any 9 days within 2 weeks | 435 | - |
| 10 days of your choice | 510 | - |
| 20 days of your choice | 810 | - |
WhatsApp us!