Windsurf Rentals (Advanced)
| HOURLY | Adults (€) | Including Insurance (€) |
|---|---|---|
| 1h | 40 | 5 |
| 2h on the same day | 60 | 8 |
| 10h | 300 | 30 |
| 20h | 560 | 50 |
| 30h | 780 | 75 |
| 40h | 1000 | 100 |
| DAILY (consecutive days) | Adults (€) | Including Insuranse* (€) |
|---|---|---|
| 1 day | 85 | 10 |
| 2 days | 150 | 18 |
| 3 days | 200 | 24 |
| 4 days | 245 | 28 |
| 5 days | 285 | 30 |
| 6 days | 320 | 36 |
| 7 days | 350 | 42 |
| 8 days | 368 | 40 |
| 9 days | 395 | 45 |
| 10 days | 422 | 50 |
| 11 days | 449 | 55 |
| 12 days | 475 | 60 |
| 13 days | 500 | 65 |
| 14 days | 525 | 70 |
WhatsApp us!